產品簡介:
該直流充電樁及配套分體充電柜是為解決插入式電動汽車的快速充電,而開發直流充電產品。采用充電樁和直流系統分離的方式,利于客戶操作。用戶界面友好,易于操作;結構設計充分考慮美學和人體工程學,具備堅固的外形結構以及滿足IP53的防護等級。適合安裝在電動汽車充電站,公共停車場、住宅小區停車場、大型商場停車場等場所。主要特點:
1、滿足國網,南網,及各省市關于電動汽車充電裝置的標準;
2、產品安全可靠,配置了直流接觸器,應急保護開關,接地及絕緣檢測等安全保護器件,同時具備電池反接保護功能,在軟件和硬件上具備多重保護功能和邏輯;
3、支持多種BMS協議,及不同定制標準;
4、計費準確,安裝了高精度智能電能表,提供準確計量計費功能;
5、提供IC卡付費管理及打印功能,配置了讀卡器,可選用IC卡或RF卡進行付費,可選配打印機,進行充電及付費信息打印;
6、具有警告,統計,日記,記錄等功能;
7、適應在戶外安裝使用,IP53防護等級設計,設計過程中重復考慮戶外應用環境特點;
8、操作簡便易用,人機界面友好,大屏幕液晶顯示,不銹鋼鍵盤,方便操作,具備良好的客戶體驗,可實現現場啟動,急停,充電參數設置等功能;
9、提供網絡化監控功能,課通過網絡,GPRS Modem等實現遠程監控;
10、-20℃到+50℃寬溫工作范圍,滿足復雜地域及環境的使用需求。
技術參數:
輸入參數 | 輸出參數 | ||
輸入頻率 | 45-65Hz | 輸出穩壓精度 | <+/-0.5% |
輸入電壓 | 三相四線,交流380V+/-20% | 輸出電壓 | 直流500V/直流750V |
功率因素 | >0.99 | 輸出電流不均流度 | <+/-3% |
總諧波電流 | <3%(額定輸入) | 輸出效率 | >94% |
輸出波紋系數 | <+/-0.2% |
工作環境 | 滿足標準 | ||
工作溫度范圍 | -20到+50℃ | Q/GDW233-2014 | 電動汽車非車載充電機通用要求 |
存儲溫度范圍 | -40到+75℃ | Q/GDW234.1-2014 | 電動汽車充電接口規范 |
工作濕度范圍 | 0-95% | Q/GDW235-2014 | 電動汽車非車載充電機通信協議 |
工作海拔范圍 | 2000m | GB17625/GB4028 | 電磁兼容性及外殼IP防護等級 |
功能接口 | |
讀卡器 | ISO15693,14443,RF刷卡標配,IC插卡選配 |
打印機 | 選配 |
BMS接入 | 支持CAN接口BMS接入,配合BMS數據和后端充電柜,對車載蓄電池進行充電管理,提供24V/10A的BMS供電 |
計量計費功能 | 計量準確度符合GB/T50063-2008和DL/T5137-2008的規定,支持費率設定 |
遠程監控 | 支持以太網接口,RS232串行通信接口,告警干接點接口,GPRS Modem接口 |
緊急停機 | 具備應急開關將電動車輛電池與充電樁直流緊急斷開功能 |
指示燈 | 具有運行指示燈、充電指示燈、故障指示燈 |
絕緣檢測及電池反接檢測 | 選配 |
防水金屬鍵盤 | 標配 |
安全與防護 | |
安全規范 | 復合EN61851-1-2001,EN61851-21-2001,EN61851-22-2001 |
絕緣檢測 | 配合充電機對整個直流供電系統進行絕緣檢測及故障告警和保護控制(選配功能) |
電磁兼容 | FCC Part15 ClassA |
防護等級 | IP55 |
輸入參數 | 輸出參數 | ||
輸入頻率 | 45-65Hz | 輸出穩壓精度 | <+/-0.5% |
輸入電壓 | 三相四線,交流380V+/-20% | 輸出電壓 | 直流500V/直流750V |
功率因素 | >0.99 | 輸出電流不均流度 | <+/-3% |
總諧波電流 | <3%(額定輸入) | 輸出效率 | >94% |
輸出波紋系數 | <+/-0.2% |
工作環境 | 滿足標準 | ||
工作溫度范圍 | -20到+50℃ | Q/GDW233-2014 | 電動汽車非車載充電機通用要求 |
存儲溫度范圍 | -40到+75℃ | Q/GDW234.1-2014 | 電動汽車充電接口規范 |
工作濕度范圍 | 0-95% | Q/GDW235-2014 | 電動汽車非車載充電機通信協議 |
工作海拔范圍 | 2000m | GB17625/GB4028 | 電磁兼容性及外殼IP防護等級 |
功能接口 | |
讀卡器 | ISO15693,14443,RF刷卡標配,IC插卡選配 |
打印機 | 選配 |
BMS接入 | 支持CAN接口BMS接入,配合BMS數據和后端充電柜,對車載蓄電池進行充電管理,提供24V/10A的BMS供電 |
計量計費功能 | 計量準確度符合GB/T50063-2008和DL/T5137-2008的規定,支持費率設定 |
遠程監控 | 支持以太網接口,RS232串行通信接口,告警干接點接口,GPRS Modem接口 |
緊急停機 | 具備應急開關將電動車輛電池與充電樁直流緊急斷開功能 |
指示燈 | 具有運行指示燈、充電指示燈、故障指示燈 |
絕緣檢測及電池反接檢測 | 選配 |
防水金屬鍵盤 | 標配 |
安全與防護 | |
安全規范 | 復合EN61851-1-2001,EN61851-21-2001,EN61851-22-2001 |
絕緣檢測 | 配合充電機對整個直流供電系統進行絕緣檢測及故障告警和保護控制(選配功能) |
電磁兼容 | FCC Part15 ClassA |
防護等級 | IP55 |